Named Colors

Name R G B H S V
maroon 128 0 0 0.00 128 128
darkred 139 0 0 0.00 139 139
brown 165 42 42 0.00 123 165
firebrick 178 34 34 0.00 144 178
rosybrown 188 143 143 0.00 45 188
indianred 205 92 92 0.00 113 205
lightcoral 240 128 128 0.00 112 240
red 255 0 0 0.00 255 255
snow 255 250 250 0.00 5 255
salmon 250 128 114 6.18 136 250
mistyrose 255 228 225 6.00 30 255
tomato 255 99 71 9.13 184 255
darksalmon 233 150 122 15.14 111 233
orangered 255 69 0 16.24 255 255
coral 255 127 80 16.11 175 255
lightsalmon 255 160 122 17.14 133 255
sienna 160 82 45 19.30 115 160
seashell 255 245 238 24.71 17 255
saddlebrown 139 69 19 25.00 120 139
chocolate 210 105 30 25.00 180 210
sandybrown 244 164 96 27.57 148 244
peachpuff 255 218 185 28.29 70 255
peru 205 133 63 29.58 142 205
linen 250 240 230 30.00 20 250
darkorange 255 140 0 32.94 255 255
bisque 255 228 196 32.54 59 255
tan 210 180 140 34.29 70 210
burlywood 222 184 135 33.79 87 222
antiquewhite 250 235 215 34.29 35 250
navajowhite 255 222 173 35.85 82 255
blanchedalmond 255 235 205 36.00 50 255
moccasin 255 228 181 38.11 74 255
papayawhip 255 239 213 37.14 42 255
wheat 245 222 179 39.09 66 245
oldlace 253 245 230 39.13 23 253
orange 255 165 0 38.82 255 255
floralwhite 255 250 240 40.00 15 255
darkgoldenrod 184 134 11 42.66 173 184
goldenrod 218 165 32 42.90 186 218
cornsilk 255 248 220 48.00 35 255
gold 255 125 0 29.41 255 255
palegoldenrod 238 232 170 54.71 68 238
khaki 240 230 140 54.00 100 240
lemonchiffon 255 250 205 54.00 50 255
darkkhaki 189 183 107 55.61 82 189
olive 128 128 0 60.00 128 128
beige 245 245 220 60.00 25 245
lightgoldenrodyellow 250 250 210 60.00 40 250
ivory 255 255 240 60.00 15 255
lightyellow 255 255 224 60.00 31 255
yellow 255 255 0 60.00 255 255
olivedrab 107 142 35 79.63 107 142
yellowgreen 154 205 50 79.74 155 205
darkolivegreen 85 107 47 82.00 60 107
greenyellow 173 255 47 83.65 208 255
lawngreen 124 252 0 90.48 252 252
chartreuse 127 255 0 90.12 255 255
darkgreen 0 100 0 120.00 100 100
green 0 128 0 120.00 128 128
lime 0 255 0 120.00 255 255
forestgreen 34 139 34 120.00 105 139
limegreen 50 205 50 120.00 155 205
darkseagreen 143 168 143 120.00 25 168
lightgreen 144 238 144 120.00 94 238
palegreen 152 251 152 120.00 99 251
honeydew 240 255 240 120.00 15 255
seagreen 46 139 87 146.45 93 139
mediumseagreen 60 179 113 146.72 119 179
springgreen 0 255 127 149.88 255 255
mintcream 245 255 250 150.00 10 255
mediumspringgreen 0 250 154 156.96 250 250
aquamarine 102 205 170 159.61 103 205
turquoise 64 224 208 174.00 160 224
lightseagreen 32 178 170 176.71 146 178
mediumturquoise 72 209 204 177.81 137 209
teal 0 128 128 180.00 128 128
darkcyan 0 139 139 180.00 139 139
cyan 0 255 255 180.00 255 255
aqua 0 255 255 180.00 255 255
darkslategray 47 79 79 180.00 32 79
darkslategrey 47 79 79 180.00 32 79
paleturquoise 175 238 238 180.00 63 238
lightcyan 224 255 255 180.00 31 255
azure 240 255 255 180.00 15 255
darkturquoise 0 206 209 180.86 209 209
cadetblue 95 158 160 181.85 65 160
powderblue 176 224 230 186.67 54 230
deepskyblue 0 191 255 195.06 255 255
lightblue 173 216 230 194.74 57 230
skyblue 135 206 235 197.40 100 235
lightskyblue 135 206 250 202.96 115 250
steelblue 70 130 180 207.27 110 180
aliceblue 240 248 255 208.00 15 255
dodgerblue 30 144 255 209.60 225 255
slategray 112 128 144 210.00 32 144
slategrey 112 128 144 210.00 32 144
lightslategray 119 136 153 210.00 34 153
lightslategrey 119 136 153 210.00 34 153
lightsteelblue 176 196 222 213.91 46 222
cornflowerblue 100 149 237 218.54 137 237
royalblue 65 105 225 225.00 160 225
blue 0 0 255 240.00 255 255
mediumblue 0 0 205 240.00 205 205
darkblue 0 0 139 240.00 139 139
navy 0 0 128 240.00 128 128
midnightblue 25 25 112 240.00 87 112
lavender 230 230 250 240.00 20 250
ghostwhite 248 248 255 240.00 7 255
darkslateblue 72 61 139 248.46 78 139
slateblue 106 90 205 248.35 115 205
mediumslateblue 123 104 238 248.51 134 238
mediumpurple 147 112 219 259.63 107 219
blueviolet 138 43 226 271.15 183 226
indigo 75 0 130 274.62 130 130
darkorchid 153 50 204 280.13 154 204
darkviolet 148 0 211 282.09 211 211
mediumorchid 186 85 211 288.10 126 211
purple 128 0 128 300.00 128 128
darkmagenta 139 0 139 300.00 139 139
thistle 216 191 216 300.00 25 216
plum 221 160 221 300.00 61 221
violet 238 130 238 300.00 108 238
magenta 255 0 255 300.00 255 255
fuchsia 255 0 255 300.00 255 255
orchid 218 112 214 302.26 106 218
mediumvioletred 199 21 133 322.25 178 199
deeppink 255 20 147 327.57 235 255
hotpink 255 105 180 330.00 150 255
palevioletred 219 112 147 340.37 107 219
lavenderblush 255 240 245 340.00 15 255
crimson 220 20 60 348.00 200 220
pink 255 192 203 349.52 63 255
lightpink 255 182 193 350.96 73 255
black 0 0 0 360.00 0 0
dimgray 105 105 105 360.00 0 105
dimgrey 105 105 105 360.00 0 105
gray 128 128 128 360.00 0 128
grey 128 128 128 360.00 0 128
darkgray 169 169 169 360.00 0 169
darkgrey 169 169 169 360.00 0 169
silver 192 192 192 360.00 0 192
lightgray 211 211 211 360.00 0 211
lightgrey 211 211 211 360.00 0 211
gainsboro 220 220 220 360.00 0 220
whitesmoke 245 245 245 360.00 0 245
white 255 255 255 360.00 0 255

並べ替えのため、黒~白の色相 (hue) は360にしてある。ヘッダをクリックするとソートできる。クイックソートだと思うので、うまく思い通りに並べ替えられないかもしれない。

(2022/11/24 初稿)