Other
エクセルのカラー・テーブル
index | red | green | blue | hue | saturation | brightness |
3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
9 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
22 | 255 | 128 | 128 | 0 | 0.50 | 1.00 |
53 | 153 | 51 | 0 | 30 | 0.60 | 0.60 |
46 | 255 | 102 | 0 | 34 | 1.00 | 1.00 |
40 | 255 | 204 | 153 | 40 | 0.40 | 1.00 |
45 | 255 | 153 | 0 | 45 | 1.00 | 1.00 |
44 | 255 | 204 | 0 | 53 | 1.00 | 1.00 |
6 | 255 | 255 | 0 | 60 | 1.00 | 1.00 |
27 | 255 | 255 | 0 | 60 | 1.00 | 1.00 |
12 | 128 | 128 | 0 | 60 | 0.50 | 0.50 |
36 | 255 | 255 | 153 | 60 | 0.40 | 1.00 |
19 | 255 | 255 | 204 | 60 | 0.20 | 1.00 |
52 | 51 | 51 | 0 | 60 | 0.20 | 0.20 |
43 | 153 | 204 | 0 | 69 | 0.80 | 0.80 |
4 | 0 | 255 | 0 | 120 | 1.00 | 1.00 |
10 | 0 | 128 | 0 | 120 | 0.50 | 0.50 |
35 | 204 | 255 | 204 | 120 | 0.20 | 1.00 |
51 | 0 | 51 | 0 | 120 | 0.20 | 0.20 |
50 | 51 | 153 | 102 | 160 | 0.40 | 0.60 |
8 | 0 | 255 | 255 | 180 | 1.00 | 1.00 |
28 | 0 | 255 | 255 | 180 | 1.00 | 1.00 |
42 | 51 | 204 | 204 | 180 | 0.60 | 0.80 |
14 | 0 | 128 | 128 | 180 | 0.50 | 0.50 |
31 | 0 | 128 | 128 | 180 | 0.50 | 0.50 |
20 | 204 | 255 | 255 | 180 | 0.20 | 1.00 |
34 | 204 | 255 | 255 | 180 | 0.20 | 1.00 |
33 | 0 | 204 | 255 | 187 | 1.00 | 1.00 |
23 | 0 | 102 | 204 | 200 | 0.80 | 0.80 |
37 | 153 | 204 | 255 | 200 | 0.40 | 1.00 |
49 | 0 | 51 | 102 | 200 | 0.40 | 0.40 |
41 | 51 | 102 | 255 | 216 | 0.80 | 1.00 |
5 | 0 | 0 | 255 | 240 | 1.00 | 1.00 |
32 | 0 | 0 | 255 | 240 | 1.00 | 1.00 |
11 | 0 | 0 | 128 | 240 | 0.50 | 0.50 |
25 | 0 | 0 | 128 | 240 | 0.50 | 0.50 |
17 | 153 | 153 | 255 | 240 | 0.40 | 1.00 |
55 | 51 | 51 | 153 | 240 | 0.40 | 0.60 |
24 | 204 | 204 | 255 | 240 | 0.20 | 1.00 |
47 | 102 | 102 | 153 | 240 | 0.20 | 0.60 |
39 | 204 | 153 | 255 | 280 | 0.40 | 1.00 |
7 | 255 | 0 | 255 | 300 | 1.00 | 1.00 |
26 | 255 | 0 | 255 | 300 | 1.00 | 1.00 |
13 | 128 | 0 | 128 | 300 | 0.50 | 0.50 |
29 | 128 | 0 | 128 | 300 | 0.50 | 0.50 |
21 | 102 | 0 | 102 | 300 | 0.40 | 0.40 |
38 | 255 | 153 | 204 | 320 | 0.40 | 1.00 |
18 | 153 | 51 | 102 | 320 | 0.40 | 0.60 |
54 | 153 | 51 | 102 | 320 | 0.40 | 0.60 |
2 | 255 | 255 | 255 | 999 | 0.00 | 1.00 |
15 | 192 | 192 | 192 | 999 | 0.00 | 0.75 |
48 | 150 | 150 | 150 | 999 | 0.00 | 0.59 |
16 | 128 | 128 | 128 | 999 | 0.00 | 0.50 |
56 | 51 | 51 | 51 | 999 | 0.00 | 0.20 |
1 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0.00 | 0.00 |
並べ替えのため、黒~白の色相 (hue) は999にしてある。ヘッダをクリックするとソートできる。クイックソートだと思うので、うまく思い通りに並べ替えられないかもしれない。
Excel 2007以降で2003形式のファイル (*.xls) を保存しようとすると、たびたびお叱りを受ける。

無視してもさほど問題ないが、原因はたいてい色のことだとわかっている。条件付き書式で文字色や背景色を指定する場合も同じ。Excel 2003までは、使える色が限られていたようだ。
(2016/03/25 初稿)